Patrick Nitschke
Patrick Nitschke
Avatarbild
Wohnort:Leipzig
Spielalter:24-35
Sprachen:
Sprache | Kenntnisstand |
---|---|
Deutsch | Muttersprache |
Englisch | konversationssicher |
Dialekte:Pott
Stimmfach:- Bariton
Größe:184
Statur:normal
Augenfarbe:Blau
Haarfarbe:Braun
Künstlerische Ausbildung
Jahr | Institution | Stadt | Bezeichnung |
---|---|---|---|
2007-2010 | Hamburg school of Entertainment | Hamburg | Musiktheaterdarsteller |
Engagements
Jahr | Titel | Theater | Rolle | Regie |
---|---|---|---|---|
2009 | Was ihr wollt | Jahrmarkttheater | Sebastian | T. Matschoß |
2010 | Happy Birthday Jim Knopf | Tournee (D) | Herr Ärmel, Frau Mahlzahn, Scheinriese | C. Berg |
2010 | Cinderella - das Popmusical | Tournee (D) | Taube, Cover Jallo | G. Hall |
2012-2013 | West Side Story | Volkstheater Rostock | Baby John | B. Bartz |
2013 | Cinderella - das Popmusical | Tournee (D,A,CH) | Prinz | G. Hall |
2014-2015 | Anatevka | Volkstheater Rostock | Fedja | J. Pöckel |
2014 | Thrill me | Theater Lauenburg | Nathan Leopold | J. Leege |
2014 | Anatevka | Theater Erfurt | Fedja | M. Heinicke |
2014-2015 | Dracula | Theater Pforzheim | Dr. Jack Seward | W. Widder |
2014-2017 | Charlies Tante | Grossstadt Entertainment | Charlie | J. Käfer |
2014 | The Who's Tommy | Theater Pforzheim | Assistant | K. Hüsgen |
2014-2015 | Kiss me Kate | Theater Erfurt | Hortensio | I. Alboresi |
2015 | Der Zauberer von Oz | Burgfestspiele Bad Vilbel | Ensemble | C. Voss |
2015 | Flashdance | Burgfestspiele Bad Vilbel | Ensemble | C. Voss |
2015-2016 | West Side Story | Theater Pforzheim | Baby John, Cover Chino, Swing Jets | T. Münstermann |
2016-2017 | West Side Story | Theater Pforzheim | Bernardo | T. Münstermann |
2015 | Geschichten aus 1001 Nacht | Theater Pforzheim | Magier Wasnu | T. Goldfarb |
2016 | Die Blume von Hawaii | Theater Pforzheim | John Buffy, Jim Boy | M. Keller |
2016 | Wie im Himmel | Theater Pforzheim | Hakan | T. Münstermann |
2016 | Tribute to the Blues Brothers | Theater Pforzheim | Ensemble | G. Weber |
2016 | Ente, Tod und Tulpe | Oper Chemnitz | Tod | M. Radosin |
2016-2017 | The Scarlet Pimpernel | Oper Chemnitz | Maquis de St. Cyr, Swing Percys Freunde | R. Hüve |
2017 | The Rocky Horror Show | Schlossfestspiele Ettlingen | Phantom, Frank 'n' Furter | U. Schürmer |
2017-2020 | The Show must go on | Kammertheater Karlsruhe | Peter Freestone | I. Otto |
2018 | Der Stripper | Kammertheater Karlsruhe | Lou | I. Otto |
2019 | Weihnachten auf dem Balkon | Kammertheater Karlsruhe | Bernhard/Benjamin | D. Paetzholdt |
Regie
Jahr | Titel | Theater | Anmerkung |
---|---|---|---|
2016 | Ente, Tod und Tulpe | Die Theater Chemnitz |
Choreographie
Jahr | Titel | Theater | Anmerkung |
---|---|---|---|
2013 | Messe Essen | V-Couture | |
2014 | Messe Frankfurt | Coiffeur Paris | |
2018 | Die Drei von der Tankstelle | Kammertheater Karlsruhe | |
2018 | Der Stripper | Kammertheater Karlsruhe | |
2018 | Wir sind mal kurz weg | Kammertheater Karlsruhe | |
2018 | Mamma Macchiato | Kammertheater Karlsruhe | |
2019 | Tinder - das Musical | Kammertheater Karlsruhe | |
2019 | Spielplatzhirsche | Comödie Dresden |
Weitere Engagments
Jahr | Was |
---|---|
2019 | Produktionsleiter am Kammertheater Karlsruhe |
Kurzbiografie
Patrick studierte in Hamburg. Nach Engagements am Volkstheater Rostock & Theater Erfurt spielte er bei den Burgfestspielen Bad Vilbel im Ensemble von "Flashdance" & "Der Zauberer von Oz". Seit 2014 war er regelmäßig am Theater Pforzheim tätig, u.a. in "The Who’s Tommy", "Dracula", "A Tribute to the Blues Brothers", Partien wie Bernardo in "West Side Story" & Jim Boy in "Die Blume von Hawaii". Bei den Schlossfestspielen Ettlingen 2017 als Cover Frank’n’Furter in "The Rocky Horror Show". Am Kammertheater Karlsruhe ist er nicht nur Ensemblemitglied sondern auch Choreograf und Produktionsleiter.
Wohnmöglichkeiten
- Hamburg
- Dortmund
- Karlsruhe
- Leipzig
- Augsburg
- Berlin
SoundCloud
PDF-Download